Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Mérettáblázatok

      

1 - Mellkaskerület

2 - Derékkerület

3 - Csípőkerület

4 - Belső lábhossz

5 - Fejkerület

6 - Tenyérkerület

 

sisakok

 

 

 

   férfi kabátok

Méret 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Derékkerület 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-113 113-117 118-121
Mellkaserület 90-95 95-102 102-107 107-110 110-113 113-128 118-124 125-128 129-133

   férfi nadrágok

Méret 48 50 52 54 56 58 60 62
Derékkerület 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-113 113-117
Csípőkerület 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122--126 127-128
Lábhossz 80-84 84-86 85-87 86-88 87-89 88-90 88-91 89-82

   női kabátok

Méret 36 38 40 42 44 46
Mellkaskerület 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-104
Derékkerület 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 85-88
Csípőkerület 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-114

   női nadrágok

Méret 36 38 40 42 44 46
Derékkerület 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 85-88
Csípőkerület 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-114
Lábhossz 76-78,5 77-79,5 78-80,5 79-81,5 80-82,5 81-83,5

 

   férfi kabátok

Méret 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (2XL) 58 (3XL) 60 (4XL) 62 (5XL) 64 (6XL)
Mellkaskerület 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128
Csípőkerület 91-94 95-98 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123
Derékkerület 79-82 83-86 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125
Karhossz 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5

 

Méret

7XL 8XL 9XL 10XL 11XL 12XL
Mellkaskerület 129-132 133-136 137-140 141-144 145-148 149-152
Csípőkerület 123-126 126-129 129-132 132-136 136-139 139-142
Derékkerület 126-129 130-133 134-137 138-141 142-145 146-149
Karhossz 68 68,5 69 69,5 70 70,5

   férfi kabátok - bővített

Méret Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 Z31 Z32
Mellkaskerület 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128
Csípőkerület 100-103 103-106 106-109 109-112 112-115 115-118 118-121 121-124
Derékkerület 89-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127
Karhossz 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5

   férfi kabátok - hosszított

Méret Z98 Z102 Z106 Z110 Z114 Z116
Mellkaskerület 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120
Csípőkerület 98-101 101-104 104-107 107-110 110-113 113-117
Derékkerület 85-88 89-92 93-96 97-100 101-105 106-110
Karhossz 67 67,5 68 68,5 69 69,5

   férfi nadrágok

Méret 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (2XL) 58 (3XL) 60 (4XL) 62 (5XL) 64 (6XL)
Csípőkerület 91-94 95-98 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123
Derékkerület 79-82 83-86 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125
Lábhossz 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5

   férfi nadrágok - rövidített és hosszított

  rövidített hosszított
Méret Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 Z31 Z32 Z98 Z102 Z106 Z110 Z114
Csípőkerület 10-103 103-106 106-109 109-112 112-115 115-118 118-121 121-124 98-101 101-104 104-107 107-110 110-113
Derékkerület 89-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 85-88 89-92 93-96 97-100 101-105
Lábhossz 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 85 85,5 86 86,5 87

   női kabátok

Méret 34 (XS) 36 (S) 38 (M) 40 (L) 42 (XL) 44 (XL) 46 (XL) 48 (XL) 50 (2XL) 52 (2XL)
Mellkaskerület 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-110 111-116 117-122
Csípőkerület 87-90 90-94 94-97 97-100 100-103 103-106 106-109 109-114 114-119 119-124
Derékkerület 63-66 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-102 103-109
Karhossz 59,5 59,75 60 60,25 60,5 60,75 61 61,25 61,5 61,75

   női nadrágok 

Méret 34 (XS) 36 (S) 38 (M) 40 (M) 42 (L) 44 (L) 46 (XL) 48 (XL) 50 (2XL) 52 (2XL)
Csípőkerület 87-90 90-94 94-97 97-100 100-103 103-106 106-109 109-114 114-119 119-124
Derékkerület 63-66 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-102 103-109
Lábhossz 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5

   női nadrágok - rövidített és hosszított

  rövidített     hosszított
Méret Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z72 Z76 Z80 Z84
Csípőkerület 91-94 94-97 97-100 100-103 103-106 106-109 110-114 115-119 91-94 94-97 97-100 100-103
Derékkerület 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-102 66-69 70-73 74-77 78-81
Lábhossz 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 83 83,5 84 84,5

   férfi és női kesztyű

Méret 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (2XL) 12 (3XL) 13 (4XL) 14 (5XL) női 6 (S) női 7 (M) női 8 (L) női 9 (XL)
Tenyérkerület 19-21 22-23 24-26 27-28 29-30 30-31 32-33 33-34 17-18 18-19 20-22 23-24

   cipők, csizmák

Méret 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Talphossz (cm) 23 23,6 24,3 25 25,6 26,3 27 27,6 28,3 29 29,6 30,3 31

 

   férfi kabátok

Méret 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (2XL) 58 (3XL) 60 (4XL) 62 (5XL)
Mellkaskerület 86-91 91-97 97-102 102-107 107-114 114-122 122-129 129-137 137-144
Csípőkerület 86-91 91-97 97-102 102-107 107-114 114-122 122-129 129-137 137-144
Derékkerület 71-76 76-81 81-86 86-91 91-99 99-107 107-114 114-122 122-129

   férfi nadrágok - normál, rövidített és hosszított

Méret 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (2XL) 58 (3XL) 60 (4XL) 62 (5XL)
Csípőkerület 86-91 91-97 97-102 102-107 107-114 114-122 122-129 129-137 137-144
Derékkerület 71-76 76-81 81-86 86-91 91-99 99-107 107-114 114-122 122-129
Lábhossz 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Lábhossz-rövidített 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Lábhossz-hosszított 86 86 86 86 86 86 86 86 86

   női kabátok

Méret (UK) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Méret (EURO) XS S S M M L L XL XL 2XL
Mellkaskerület 78 82 87 92 97 102,5 108 114 120 128
Csípőkerület 86 90 95 100 105 110 115 121 127 139
Derékkerület 61 65 70 75 80,5 86 92 98 104 110

   női nadrágok - normál, rövidített és hosszított

Méret (UK) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Méret (EURO) XS S S M M L L XL XL 2XL
Csípőkerület 86 90 95 100 105 110 115 121 127 139
Derékkerület 61 65 70 75 80,5 86 92 98 104 110
Lábhossz 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Lábhossz-rövidített 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Lábhossz-hosszított 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

   kesztyűk

Méret XS S M L XL 2XL 3XL
Tenyérkerület 15 18 20 23 25 28 30
Kézfejhossz 16 17 18 19 20 22 23

 

   férfi textilkabátok

Méret 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (2XL) 58 (3XL) 60 (4XL) 62 (5XL) 64 (6XL)
Mellkaskerület 86-89 90-94 95-100 101-106 107-112 113-118 119-125 126-130 131-136 137-143
Csípőkerület 87-90 91-94 95-102 103-106 107-114 115-119 120-125 126-131 132-136 137-141
Derékkerület 72-75 76-83 84-89 90-95 96-100 101-105 106-110 112-116 117-122 123-129

   férfi bőrkabátok

Méret 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (2XL) 58 (3XL) 60 (4XL) 62 (5XL) 64 (6XL)
Mellkaskerület 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Csípőkerület 95-98 98-101 101-104 105-108 109-112 112-116 117-120 121-124 125-128 129-132
Derékkerület 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116

   férfi textilnadrágok

Méret 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (2XL) 58 (3XL) 60 (4XL) 62 (5XL) 64 (6XL)
Csípőkerület 89-91 92-98 98-103 103-108 109-114 115-120 121-125 126-130 131-135 136-140
Lábhossz 74-79 79-82 80-83 81-84 83-86 84-89 86-89 87-90 88-90 88-90

   férfi bőrnadrágok

Méret 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (2XL) 58 (3XL) 60 (4XL)
Csípőkerület 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 97-99 100-102
Lábhossz 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85

   férfi farmernadrágok

Méret 30 31 32 33 34 36 38 40
Derékkerület 75-78 78-82 80-84 82-86 84-88 90-94 95-100 102-105
Lábhossz 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83
Lábhossz-hosszított 84-87 84-87 84-87 84-87 84-87 84-87 84-87 84-87

 

   női textilkabátok

Méret DSX DS DM DL DXL D2XL D3XL
Mellkaskerület 77-82 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118
Derékkerület 60-65 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95 96-101
Csípőkerület 84-91 90-97 96-103 102-109 108-115 116-123 124-130

   női bőrkabátok

Méret 32 34 36 38 40 42 44
Mellkaskerület 69-72 73-76 77-80 81-84 89-92 93-96 97-100
Derékkerület 60-65 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95 96-101
Csípőkerület 84-91 90-97 96-103 102-109 108-115 116-123 124-130

   női textilnadrágok

Méret DSX DS DM DL DXL D2XL
Csípőkerület 89-91 92-98 98-103 103-108 109-114 115-120
Lábhossz 74-79 79-82 80-83 81-84 83-86 85-88

   női bőrnadrágok

Méret 34 36 38 40 42 44
Csípőkerület 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Lábhossz 72-73 73-74 74-75 75-76 76-78 78-79

   női farmernadrágok

Méret  24 26 28 30 32 34
Csípőkerület 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
Lábhossz 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78

 

   Rocc sisakok

Méret XXS XS S M L XL XXL
Fejkerület 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64

   HJC sisakok - RPHA széria, FG-Jet széria

Méret XXS XS S M L XL XXL
Fejkerület 51-52 53-54 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63

   HJC sisakok 

Méret XXS XS S M L XL XXL XXXL
Fejkerület 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66

   Premier sisakok 

Méret XS S M M+ L XL XXL
Cool 53-54 55-56 57-58 - 59 60 61
Delta 53-54 55-56 57-58 - 59-60 61 61
Eos 53 54-55 56-57 - 58-59 60-61 -
MX 53-54 55-56 57 - 58 59 -
Rocker 54 55 57 - 58 59 -
Rocker Visor 54 55 57 - 58 59 -
Trophy 53-54 55-56 57 - 58 59 -
X-Trail 53-54 55-56 57-58 - 59-60 61 61
Hyper 53-54 55-56 57 58 59 60 61
Devil 53-54 55-56 57 58 59 60 61